|
Szczegóły Produktu:
|
| 1: | voice/audio integration | 2: | Android/windows dual system |
|---|---|---|---|
| 3: | Bluetooth /Wifi connectivity | 4: | Can be spliced large size |
| 5: | HDMI input & output | 6: | interface output |
| 7: | 2.0/3.0 USB port | 8: | On-screen button adjustment |
| 9: | control by remote | 10: | Screen Windows 1-4 on mobile/PC |
| 11: | Pad operation/projection writing | 12: | Infrared Touch Writing (custom) |
| 13: | Video shooting (customized) | 14: | AC110-220V voltage input |
| Podkreślić: | Edukacja All-in-One LED Display,Konferencja All-in-One LED Display,162'' All-in-One LED Display |
||
Maszyna LED 162' All-in-One z wysokiej klasy inteligentnym telewizorem konferencyjnym do edukacji
LONGDALED Inteligentny telewizor z wyświetlaczem All-in-oneMaszyna to super-duży, inteligentny ekran bezszwowy z doskonałą technologią obudowy ekranu i nową generacją wielofunkcyjnych produktów wyświetlających, połączonych z wydajnym systemem konferencyjnym. Obsługuje wielostronną komunikację wideo, nadawanie informacji, tablicę do współpracy, projekcję bezprzewodową i łączy wysokiej jakości inteligentne terminale wyświetlania na dużym ekranie 2K/4K, aby zapewnić bezpieczne, niezawodne, wygodne i wydajne, niskoprogowe, łatwe w użyciu i łatwe do wdrożenia, doskonałe wrażenia wideo.
Opisy funkcji:
- UHD full HD, inteligentna jasność.
- Interfejs jest prosty i łatwy w obsłudze, a instalacja jest prosta i łatwa w użyciu.
- Uruchamianie jednym przyciskiem, bezprzewodowa projekcja ekranu, podłącz i graj USB.
- Prosty i hojny wygląd, bogate interfejsy zewnętrzne.
- Konstrukcja z odlewanego aluminium, bezszwowa bez obramowania.
Kluczowe parametry:
| Seria wyświetlaczy | 162' | ||
| Jakość obrazu | Wysoka rozdzielczość | Ultra Wysoka Rozdzielczość | |
| Rozstaw pikseli | 1.87 | 0.93 | |
| Rozdzielczość ekranu | 1920*1080 | 3840*2160 | |
| Jasność | 300-700 nitów (regulowana) | ||
| Poziom szarości | 14-16 bitów+ | ||
| Kontrast | 10000:1 | ||
| Odświeżanie | 3840 Hz | ||
| Kąt widzenia | Poziom 160°, Pion 140° | ||
| Stojak mobilny | 800 mm nad ziemią (sala konferencyjna) / 600 mm nad ziemią regulowane (salon wystawowy/użytkowanie domowe) |
||
| Waga ekranu (do zawieszenia na ścianie) | 198 kg | ||
| Liczba szafek | 6*6 | ||
| Waga ekranu (podpora śmigła) | 232 kg | ||
| Rozmiar wyświetlacza | 3600×2025mm×22.5mm | ||
| Rozmiar instalacji ekranu | 3620*2155*46mm | ||
| Całkowita wysokość (podpora śmigła) | 2700mm | ||
Scenariusze:
Scenariusze użycia mogą być różne, w tym rząd, przedsiębiorstwa, szpitale, edukacja, centra handlowe i inne branże.Rozmiar wyświetlaczy:
![]()
135'–
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Tiffany
Tel: 0086 15014195661