|
Szczegóły Produktu:
|
| Piksel: | P1.25 P1.538 P1.86 P2 P2.5 P3.076 P4 | Rozmiar modułu: | 320*160 mm |
|---|---|---|---|
| Cechy: | Kąt zakrzywienia > 15° | Kąt oglądania: | 160 ° |
| Napięcie wejściowe: | AC110-240V | Temperatura: | -30℃-70℃ |
| Długość życia (godziny): | 100000 | Gwarancja: | 3 lata |
| Podkreślić: | elastyczny wyświetlacz LED kolumnowy do sprzedaży detalicznej,Ekran reklamowy LED zgodny z ROHS,Walka pełna kolorowa wyświetlacz LED |
||
Elastyczny wyświetlacz LED z kolumną z ROHS dla reklamy sklepów detalicznych z Chin
Moduły China Flexible LED są w stanie wykonywać każdą wygiętą powierzchnię ekranu o wysokiej rozdzielczości bez względu na to, jak mała lub duża jest wypukła lub wypukła.
Elastyczne wyświetlacze LED są w stanie wykorzystać każdą zakrzywioną powierzchnię bez względu na to, jak mała lub duża jest wypukła lub wypukła.Elastyczny ekran LED jest wyposażony w modułowy projekt, który umożliwia wykonanie większego ekranu LED, i magnetyczny design dostępny dla front serwisu, sklepie detalicznym, kolumny kreatywnej, itp.
Kluczowe parametry
Od P1.25mm do P4mm, zapewnia wiele możliwości w projektowaniu.
| Elastyczny ekran LED w pomieszczeniach | |||||||
| Pixel Pitch ((mm) | P1.25 | P1.5 | P1.8 | P2 | P2.5 | P3.076 | P4 |
| Lampa LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Skanowanie | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | Rodzina, 1/26 | 1 / 20 |
| Rozstrzygnięcie | 256x128 | 208x104 | 172x86 | 160x80 | 128x64 | 104x52 | 80x40 |
| Rozmiar modułu | 320 mm x 160 mm | ||||||
| Rozmiar szafki | Wsparcie dostosowania | ||||||
| Tryb konserwacji | Magnetyczne wsparcie służby frontu | ||||||
| Jasność | 500-800 nocy | ||||||
| Prędkość odświeżania | 3840HZ | ||||||
| Poziom ochrony | IP30 | ||||||
Konstrukcja ekranu LED
![]()
![]()
Inteligentny projekt
![]()
Ile to będzie kosztować?
Jeśli jesteś zainteresowany, po prostu skontaktuj się ze mną, aby dowiedzieć się więcej!
Osoba kontaktowa: Tiffany
Tel: 0086 15014195661