|
Szczegóły Produktu:
|
| Podkreślić: | 16-bitowy wyświetlacz LED o cienkiej rozdzielczości,ekran LED w jednym,przeznaczony do użytku domowego |
||
|---|---|---|---|
| Seria wyświetlacza | 108' | 135' | 162' | 216' |
|---|---|---|---|---|
| Jakość obrazu | Standardowy | Wysoki | Ultra wysoki | Wysoki |
| Wskaźnik pikseli | 1.87 | 1.25 | 1.56 | 0.78 |
| Rozdzielczość ekranu | 1280*720 | 1920*1080 | 1920*1080 | 3840*2160 |
| Jasność | 300-700nit (regulowane) | |||
| Poziom szary | 14-16bit+ | |||
| Kontrast | 10000:1 | |||
| Odświeżyć | 3840 Hz | |||
| Kąt widzenia | Horyzont 160°, pionowa 140° | |||
| Mobilny stojak | 800 mm nad ziemią (sala konferencyjna) / 540 mm nad ziemią regulowane (salon pokazowy / użytkownik domowy) | |||
| Waga ekranu (wiesząca na ścianie) | 103 kg | 149 kg | 198 kg | 317 kg/324 kg |
| Numer szafy | 4*4 | 5*5 | 6*6 | 8*8 |
| Masę ekranu (podśrodek śmigłowy) | 134 kg | 183 kg | 232 kg | / |
| Wielkość wyświetlacza | 2400×1350×22,5 mm | 3000 × 1687,5 mm × 22,5 mm | 3600 × 2025 mm × 22,5 mm | 4800 × 2700 mm × 22,5 mm |
| Instalacja ekranu Wielkość | 2420*1480*46 mm | 3020*1817.5*46 mm | 3620*2155*46 mm | 4820*2830*46 mm |
| Całkowita wysokość (podśrodek śmigłowy) | 2020 mm | 2360 mm | 2700 mm | 3370 mm |
Osoba kontaktowa: Tiffany
Tel: 0086 15014195661
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews